Mulčeris TITAN EFGC135
Modelis: | EFGC135 |
Svoris: | 240Kg. |
Pjovimo plotis: | 1349mm. |
Darbo efektyvumas: | 4200-10800 m2/h |
Reikalingas galingumas: | 20-30 AG |
Kaina: | 1400Eur |
Modelis | EF95 | EF105 | EF115 |
Svoris | 145 kg | 150 kg | 160 kg |
Pjovimo plotis | 949 mm | 1049 mm | 1149 mm |
Darbo efektyvumas | 2500-7500 m2/h | 2900-8500 m2/h | 3300-9400 m2/h |
Kaina | 890Eur | 940Eur | 1020Eur |
Reikalingas galingumas | 12-20 AG | 15-25 AG | 16-25 AG |
Modelis | EF125 | EF135 | EFGC95 |
Svoris | 165 kg | 175 kg | 205 kg |
Pjovimo plotis | 1249 mm | 1349 mm | 949 mm |
Darbo efektyvumas | 3800-10000 m2/h | 4200-10800 m2/h | 2000-7000 m2/h |
Kaina | 1050Eur | 1100Eur | 1150Eur |
Reikalingas galingumas | 18-30 AG | 20-30 AG | 16-25 AG |
Modelis | EFGC105 | EFGC115 | EFGC125 |
Svoris | 215 kg | 225 kg | 230 kg |
Pjovimo plotis | 1049 mm | 1149 mm | 1249 mm |
Darbo efektyvumas | 2900-8500 m2/h | 3300-9400 m2/h | 3500-10000m2/h |
Kaina | 1190Eur | 1290Eur | 1350Eur |
Reikalingas galingumas | 17-30AG | 18-30 AG | 19-30 AG |
Modelis | EFGC135 | EFGC155 | EFGC175 |
Svoris | 240 kg | 270 kg | 290 kg |
Pjovimo plotis | 1349 mm | 1549 mm | 1749 mm |
Darbo efektyvumas | 4200-10800 m2/h | 5000-12000 m2/h | 6000-13000m2/h |
Kaina | 1400Eur | 1550Eur | 1600Eur |
Reikalingas galingumas | 20-30 AG | 25-35 AG | 35-55 AG |
Modelis | EFGC195 | AGL125 | AGL145 |
Svoris | 410 kg. | 270 kg. | 280 kg. |
Pjovimo plotis | 1949 mm | 1249 mm | 1449 mm. |
Darbo efektyvumas | 6000-13000m2/h | 3800-10000m2/h | 4000-11000m2/h |
Kaina | 1700Eur | 2200Eur | 2350Eur |
Reikalingas galingumas | 50-80AG | 25-50AG | 30-55 AG |
Modelis | DPS185 | AT120 | |
Svoris | 430 kg. | 245 kg. | |
Pjovimo plotis | 1849 mm | 1195 mm. | |
Darbo efektyvumas | 6000-13000m2/h | 3800-10000m2/h | |
Kaina | 1600Eur | 1950Eur | |
Rekalingas galingumas | 50-80AG | - |
Yra klausimų dėl šio modelio?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |